By strolling through the library I figured out that the number of pages of my master's thesis is five standard deviations lower than the average number of pages my friends have written to graduate from the Vienna University of Economics and Business Administration:
The outlier status of my thesis is confirmed by conventional tests for outliers:

How cool is that?
| Author | Pages | Title |
| Michael Sigmund | 139 | Anwendungsgebiete der Spieltheorie in den Sozialwissenschaften |
| Robert Ferstl | 127 | Werkzeuge zur Analyse räumlicher Daten - eine Softwareimplementation in EViews und MATLAB |
| Karin Doppelbauer | 122 | Analiz rʹinka mjasa kur v Rossii - Eine Analyse des russischen Geflügelfleischmarktes |
| Markus Pock | 107 | Untersuchungen zu Wachstumseffekten der WWU mittels Zeitreihenanalyse |
| Christian Kraxner | 105 | Using credit derivatives for managing corporate bond portfolios |
| Christian Balbier | 104 | Föderale Strukturen in den neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union |
| Stefan Woytech | 103 | Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen auf Basis der IAS/IFRS |
| Anton Burger | 92 | Reasons for the U.S. Growth Experience in the Nineties: Non Keynesian Effects, the Capital Market and Technology |
| Michael Stastny | 31 | Economic Growth and Output Variability: An Empirical Analysis (pdf) |
The outlier status of my thesis is confirmed by conventional tests for outliers:

How cool is that?
Mahalanobis - am 2007-04-12 18:11 - Rubrik: mathstat